签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
六级
夜未央
- 积分
- 8340
|
中星9号 Ku波段 2013年春季日凌时间表
卫星经度:东经92.2度
天线尺寸:Ku波段0.75米
序号 地点 经度 纬度 日期 开始时间 结束时间 持续时间(分)
1 澳门 113.33 22.13 2013-3-5 14:13 14:18 5
2013-3-6 14:10 14:21 11
2013-3-7 14:08 14:22 14
2013-3-8 14:07 14:23 16
2013-3-9 14:06 14:23 17
2013-3-10 14:05 14:24 19
2013-3-11 14:05 14:23 18
2013-3-12 14:05 14:23 18
2013-3-13 14:05 14:22 17
2013-3-14 14:05 14:21 16
2013-3-15 14:06 14:20 14
2013-3-16 14:08 14:17 9
2 北京 116.2 40.22 2013-2-27 14:11 14:20 9
2013-2-28 14:09 14:22 13
2013-3-1 14:07 14:23 16
2013-3-2 14:06 14:23 17
2013-3-3 14:06 14:24 18
2013-3-4 14:05 14:24 19
2013-3-5 14:05 14:24 19
2013-3-6 14:05 14:23 18
2013-3-7 14:05 14:22 17
2013-3-8 14:06 14:21 15
2013-3-9 14:07 14:19 12
2013-3-10 14:09 14:17 8
3 长春 125.32 43.87 2013-2-26 14:15 14:23 8
2013-2-27 14:12 14:25 13
2013-2-28 14:11 14:26 15
2013-3-1 14:10 14:27 17
2013-3-2 14:09 14:27 18
2013-3-3 14:08 14:27 19
2013-3-4 14:08 14:27 19
2013-3-5 14:08 14:26 18
2013-3-6 14:08 14:26 18
2013-3-7 14:09 14:24 15
2013-3-8 14:10 14:23 13
2013-3-9 14:12 14:20 8
4 长沙 113 28.18 2013-3-3 14:11 14:19 8
2013-3-4 14:08 14:21 13
2013-3-5 14:07 14:22 15
2013-3-6 14:06 14:23 17
2013-3-7 14:05 14:23 18
2013-3-8 14:05 14:23 18
2013-3-9 14:04 14:23 19
2013-3-10 14:04 14:22 18
2013-3-11 14:05 14:22 17
2013-3-12 14:05 14:20 15
2013-3-13 14:07 14:19 12
2013-3-14 14:09 14:16 7
5 成都 104.08 30.65 2013-3-2 14:06 14:14 8
2013-3-3 14:03 14:16 13
2013-3-4 14:02 14:17 15
2013-3-5 14:01 14:18 17
2013-3-6 14:00 14:18 18
2013-3-7 13:59 14:18 19
2013-3-8 13:59 14:18 19
2013-3-9 13:59 14:17 18
2013-3-10 14:00 14:17 17
2013-3-11 14:00 14:15 15
2013-3-12 14:01 14:14 13
2013-3-13 14:04 14:11 7
6 福州 119.3 26.08 2013-3-4 14:14 14:23 9
2013-3-5 14:12 14:25 13
2013-3-6 14:10 14:26 16
2013-3-7 14:09 14:26 17
2013-3-8 14:08 14:27 19
2013-3-9 14:08 14:27 19
2013-3-10 14:08 14:26 18
2013-3-11 14:08 14:26 18
2013-3-12 14:08 14:25 17
2013-3-13 14:09 14:24 15
2013-3-14 14:10 14:22 12
2013-3-15 14:13 14:19 6
7 广州 113.25 23.13 2013-3-5 14:11 14:20 9
2013-3-6 14:09 14:22 13
2013-3-7 14:07 14:23 16
2013-3-8 14:06 14:23 17
2013-3-9 14:05 14:24 19
2013-3-10 14:05 14:23 18
2013-3-11 14:05 14:23 18
2013-3-12 14:05 14:23 18
2013-3-13 14:05 14:22 17
2013-3-14 14:06 14:21 15
2013-3-15 14:07 14:19 12
2013-3-16 14:09 14:16 7
8 贵阳 106.7 26.58 2013-3-3 14:10 14:13 3
2013-3-4 14:06 14:17 11
2013-3-5 14:04 14:18 14
2013-3-6 14:03 14:19 16
2013-3-7 14:02 14:20 18
2013-3-8 14:01 14:20 19
2013-3-9 14:01 14:20 19
2013-3-10 14:01 14:19 18
2013-3-11 14:01 14:18 17
2013-3-12 14:01 14:17 16
2013-3-13 14:02 14:16 14
2013-3-14 14:04 14:14 10
9 哈尔滨 126.68 45.75 2013-2-25 14:17 14:21 4
2013-2-26 14:13 14:24 11
2013-2-27 14:11 14:25 14
2013-2-28 14:10 14:26 16
2013-3-1 14:09 14:27 18
2013-3-2 14:09 14:27 18
2013-3-3 14:08 14:27 19
2013-3-4 14:08 14:27 19
2013-3-5 14:08 14:26 18
2013-3-6 14:09 14:25 16
2013-3-7 14:10 14:24 14
2013-3-8 14:11 14:22 11
2013-3-9 14:15 14:18 3
10 海口 110.33 20.03 2013-3-6 14:10 14:17 7
2013-3-7 14:07 14:19 12
2013-3-8 14:06 14:21 15
2013-3-9 14:05 14:21 16
2013-3-10 14:04 14:22 18
2013-3-11 14:03 14:22 19
2013-3-12 14:03 14:22 19
2013-3-13 14:03 14:21 18
2013-3-14 14:03 14:20 17
2013-3-15 14:04 14:19 15
2013-3-16 14:05 14:17 12
2013-3-17 14:07 14:15 8
11 杭州 120.15 30.23 2013-3-2 14:16 14:21 5
2013-3-3 14:13 14:24 11
2013-3-4 14:11 14:26 15
2013-3-5 14:10 14:26 16
2013-3-6 14:09 14:27 18
2013-3-7 14:08 14:27 19
2013-3-8 14:08 14:27 19
2013-3-9 14:08 14:26 18
2013-3-10 14:08 14:26 18
2013-3-11 14:09 14:25 16
2013-3-12 14:10 14:23 13
2013-3-13 14:11 14:21 10
12 合肥 117.3 31.85 2013-3-2 14:12 14:22 10
2013-3-3 14:10 14:24 14
2013-3-4 14:09 14:25 16
2013-3-5 14:08 14:25 17
2013-3-6 14:07 14:25 18
2013-3-7 14:07 14:25 18
2013-3-8 14:06 14:25 19
2013-3-9 14:06 14:24 18
2013-3-10 14:07 14:23 16
2013-3-11 14:08 14:22 14
2013-3-12 14:09 14:20 11
2013-3-13 14:12 14:17 5
13 呼和浩特 111.8 40.82 2013-2-27 14:08 14:18 10
2013-2-28 14:06 14:20 14
2013-3-1 14:05 14:21 16
2013-3-2 14:04 14:21 17
2013-3-3 14:03 14:22 19
2013-3-4 14:03 14:22 19
2013-3-5 14:03 14:21 18
2013-3-6 14:03 14:21 18
2013-3-7 14:03 14:20 17
2013-3-8 14:04 14:19 15
2013-3-9 14:05 14:17 12
2013-3-10 14:08 14:13 5
14 济南 117 36.63 2013-2-28 14:13 14:20 7
2013-3-1 14:10 14:22 12
2013-3-2 14:08 14:24 16
2013-3-3 14:07 14:24 17
2013-3-4 14:06 14:25 19
2013-3-5 14:06 14:25 19
2013-3-6 14:06 14:24 18
2013-3-7 14:06 14:24 18
2013-3-8 14:06 14:23 17
2013-3-9 14:07 14:22 15
2013-3-10 14:08 14:20 12
2013-3-11 14:10 14:18 8
15 昆明 102.68 25 2013-3-4 14:05 14:13 8
2013-3-5 14:03 14:15 12
2013-3-6 14:01 14:16 15
2013-3-7 14:00 14:17 17
2013-3-8 13:59 14:17 18
2013-3-9 13:59 14:17 18
2013-3-10 13:58 14:17 19
2013-3-11 13:58 14:16 18
2013-3-12 13:59 14:16 17
2013-3-13 13:59 14:14 15
2013-3-14 14:00 14:13 13
2013-3-15 14:02 14:10 8
16 拉萨 91.17 29.67 2013-3-2 13:59 14:05 6
2013-3-3 13:56 14:08 12
2013-3-4 13:54 14:09 15
2013-3-5 13:53 14:10 17
2013-3-6 13:52 14:10 18
2013-3-7 13:52 14:10 18
2013-3-8 13:52 14:10 18
2013-3-9 13:51 14:10 19
2013-3-10 13:52 14:09 17
2013-3-11 13:52 14:08 16
2013-3-12 13:53 14:06 13
2013-3-13 13:55 14:04 9
17 兰州 103.82 36.05 2013-2-28 14:06 14:13 7
2013-3-1 14:03 14:16 13
2013-3-2 14:02 14:17 15
2013-3-3 14:01 14:18 17
2013-3-4 14:00 14:18 18
2013-3-5 13:59 14:18 19
2013-3-6 13:59 14:18 19
2013-3-7 13:59 14:17 18
2013-3-8 13:59 14:17 18
2013-3-9 14:00 14:15 15
2013-3-10 14:01 14:14 13
2013-3-11 14:03 14:11 8
18 南昌 115.87 28.68 2013-3-3 14:12 14:21 9
2013-3-4 14:10 14:23 13
2013-3-5 14:08 14:24 16
2013-3-6 14:07 14:25 18
2013-3-7 14:06 14:25 19
2013-3-8 14:06 14:25 19
2013-3-9 14:06 14:24 18
2013-3-10 14:06 14:24 18
2013-3-11 14:06 14:23 17
2013-3-12 14:07 14:22 15
2013-3-13 14:08 14:20 12
2013-3-14 14:11 14:17 6
19 南京 118.83 32.03 2013-3-2 14:13 14:23 10
2013-3-3 14:11 14:24 13
2013-3-4 14:09 14:25 16
2013-3-5 14:08 14:26 18
2013-3-6 14:08 14:26 18
2013-3-7 14:07 14:26 19
2013-3-8 14:07 14:26 19
2013-3-9 14:07 14:25 18
2013-3-10 14:08 14:24 16
2013-3-11 14:08 14:23 15
2013-3-12 14:10 14:21 11
2013-3-13 14:13 14:17 4
20 南宁 108.33 22.8 2013-3-5 14:09 14:16 7
2013-3-6 14:06 14:18 12
2013-3-7 14:04 14:20 16
2013-3-8 14:03 14:20 17
2013-3-9 14:02 14:21 19
2013-3-10 14:02 14:21 19
2013-3-11 14:02 14:20 18
2013-3-12 14:02 14:20 18
2013-3-13 14:02 14:19 17
2013-3-14 14:03 14:18 15
2013-3-15 14:04 14:16 12
2013-3-16 14:06 14:13 7
21 上海 121.48 31.23 2013-3-2 14:15 14:23 8
2013-3-3 14:13 14:25 12
2013-3-4 14:11 14:26 15
2013-3-5 14:10 14:27 17
2013-3-6 14:09 14:27 18
2013-3-7 14:09 14:27 18
2013-3-8 14:08 14:27 19
2013-3-9 14:09 14:27 18
2013-3-10 14:09 14:26 17
2013-3-11 14:09 14:25 16
2013-3-12 14:11 14:23 12
2013-3-13 14:13 14:20 7
22 沈阳 123.4 41.83 2013-2-26 14:17 14:20 3
2013-2-27 14:13 14:23 10
2013-2-28 14:11 14:25 14
2013-3-1 14:10 14:26 16
2013-3-2 14:09 14:26 17
2013-3-3 14:08 14:27 19
2013-3-4 14:08 14:27 19
2013-3-5 14:08 14:26 18
2013-3-6 14:08 14:26 18
2013-3-7 14:08 14:25 17
2013-3-8 14:09 14:23 14
2013-3-9 14:11 14:21 10
2013-3-10 14:14 14:18 4
23 石家庄 114.47 38.03 2013-2-27 14:14 14:16 2
2013-2-28 14:10 14:20 10
2013-3-1 14:08 14:22 14
2013-3-2 14:06 14:23 17
2013-3-3 14:05 14:23 18
2013-3-4 14:05 14:23 18
2013-3-5 14:04 14:23 19
2013-3-6 14:04 14:23 19
2013-3-7 14:04 14:22 18
2013-3-8 14:05 14:21 16
2013-3-9 14:06 14:20 14
2013-3-10 14:07 14:18 11
2013-3-11 14:11 14:14 3
24 台北 121.52 25.05 2013-3-4 14:17 14:23 6
2013-3-5 14:14 14:25 11
2013-3-6 14:12 14:27 15
2013-3-7 14:11 14:28 17
2013-3-8 14:10 14:28 18
2013-3-9 14:09 14:28 19
2013-3-10 14:09 14:28 19
2013-3-11 14:09 14:27 18
2013-3-12 14:09 14:27 18
2013-3-13 14:10 14:25 15
2013-3-14 14:11 14:24 13
2013-3-15 14:13 14:21 8
25 太原 112.57 37.87 2013-2-27 14:13 14:15 2
2013-2-28 14:09 14:19 10
2013-3-1 14:07 14:21 14
2013-3-2 14:06 14:22 16
2013-3-3 14:05 14:22 17
2013-3-4 14:04 14:22 18
2013-3-5 14:04 14:22 18
2013-3-6 14:03 14:22 19
2013-3-7 14:04 14:21 17
2013-3-8 14:04 14:20 16
2013-3-9 14:05 14:19 14
2013-3-10 14:06 14:17 11
2013-3-11 14:10 14:13 3
26 天津 117.18 39.15 2013-2-27 14:13 14:19 6
2013-2-28 14:10 14:22 12
2013-3-1 14:08 14:23 15
2013-3-2 14:07 14:24 17
2013-3-3 14:06 14:24 18
2013-3-4 14:06 14:24 18
2013-3-5 14:06 14:24 18
2013-3-6 14:06 14:24 18
2013-3-7 14:06 14:23 17
2013-3-8 14:06 14:22 16
2013-3-9 14:07 14:21 14
2013-3-10 14:09 14:18 9
27 乌鲁木齐 87.6 43.8 2013-2-26 13:56 14:06 10
2013-2-27 13:54 14:08 14
2013-2-28 13:53 14:09 16
2013-3-1 13:52 14:10 18
2013-3-2 13:51 14:10 19
2013-3-3 13:51 14:10 19
2013-3-4 13:51 14:09 18
2013-3-5 13:51 14:09 18
2013-3-6 13:51 14:08 17
2013-3-7 13:52 14:07 15
2013-3-8 13:54 14:05 11
2013-3-9 13:56 14:02 6
28 武汉 114.35 30.62 2013-3-2 14:12 14:19 7
2013-3-3 14:09 14:22 13
2013-3-4 14:08 14:23 15
2013-3-5 14:07 14:23 16
2013-3-6 14:06 14:24 18
2013-3-7 14:05 14:24 19
2013-3-8 14:05 14:24 19
2013-3-9 14:05 14:23 18
2013-3-10 14:05 14:22 17
2013-3-11 14:06 14:21 15
2013-3-12 14:07 14:20 13
2013-3-13 14:09 14:17 8
29 西安 108.9 34.27 2013-3-1 14:08 14:17 9
2013-3-2 14:06 14:19 13
2013-3-3 14:04 14:20 16
2013-3-4 14:03 14:20 17
2013-3-5 14:02 14:21 19
2013-3-6 14:02 14:21 19
2013-3-7 14:02 14:20 18
2013-3-8 14:02 14:20 18
2013-3-9 14:02 14:19 17
2013-3-10 14:03 14:18 15
2013-3-11 14:04 14:16 12
2013-3-12 14:07 14:12 5
30 西宁 101.75 36.63 2013-2-28 14:04 14:13 9
2013-3-1 14:02 14:15 13
2013-3-2 14:00 14:16 16
2013-3-3 13:59 14:16 17
2013-3-4 13:59 14:17 18
2013-3-5 13:58 14:17 19
2013-3-6 13:58 14:17 19
2013-3-7 13:58 14:16 18
2013-3-8 13:58 14:15 17
2013-3-9 13:59 14:14 15
2013-3-10 14:00 14:12 12
2013-3-11 14:03 14:09 6
31 香港 114.17 22.3 2013-3-5 14:13 14:19 6
2013-3-6 14:10 14:22 12
2013-3-7 14:08 14:23 15
2013-3-8 14:07 14:24 17
2013-3-9 14:06 14:24 18
2013-3-1014:05 14:24 19
2013-3-11 14:05 14:24 19
2013-3-12 14:05 14:23 18
2013-3-13 14:05 14:23 18
2013-3-14 14:06 14:22 16
2013-3-15 14:07 14:20 13
2013-3-16 14:09 14:17 8
32 银川 106.27 38.33 2013-2-27 14:08 14:14 6
2013-2-28 14:05 14:16 11
2013-3-1 14:03 14:18 15
2013-3-2 14:02 14:19 17
2013-3-3 14:01 14:19 18
2013-3-4 14:01 14:19 18
2013-3-5 14:00 14:19 19
2013-3-6 14:00 14:19 19
2013-3-7 14:00 14:18 18
2013-3-8 14:01 14:17 16
2013-3-9 14:02 14:16 14
2013-3-10 14:04 14:13 9
33 郑州 113.7 34.8 2013-3-1 14:10 14:20 10
2013-3-2 14:08 14:22 14
2013-3-3 14:06 14:22 16
2013-3-4 14:05 14:23 18
2013-3-5 14:05 14:23 18
2013-3-6 14:04 14:23 19
2013-3-7 14:04 14:23 19
2013-3-8 14:04 14:22 18
2013-3-9 14:05 14:21 16
2013-3-10 14:06 14:20 14
2013-3-11 14:07 14:18 11
2013-3-12 14:10 14:14 4
34 重庆 106.53 29.53 2013-3-2 14:09 14:14 5
2013-3-3 14:06 14:17 11
2013-3-4 14:04 14:18 14
2013-3-5 14:03 14:19 16
2013-3-6 14:02 14:19 17
2013-3-7 14:01 14:20 19
2013-3-8 14:01 14:19 18
2013-3-9 14:01 14:19 18
2013-3-10 14:01 14:18 17
2013-3-11 14:01 14:17 16
2013-3-12 14:02 14:16 14
2013-3-13 14:04 14:14 10
|
|